| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 12,547 | 6,393 | 6,154 |
| 15세미만 | 1,466 | 751 | 715 |
| 15~64세 | 9,235 | 4,849 | 4,386 |
| 65세이상 | 1,846 | 793 | 1,053 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 신탄진동[인구분포] | 의료용품소매 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||